국제 교류 도시
번호 | 체결일자 | 체결유형 | 도시명 | 주요사업내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011.7.22 | 자매결연 | 중국 조장시 |
|
2 | 2013.7.17 | MOU | 중국 웨이팡시 |
|
3 | 2013.10.30 | MOU | 일본 카미아마쿠사시 |
|
4 | 2016.1.5 | MOU | 캄보디아 반테이민체이주 |
|
국내 교류 도시
번호 | 결연일자 | 체결유형 | 도시명 | 주요사업내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 1999.6.16 | 자매결연 | 서울시 강북구청 |
|
2 | 2009.7.28 | 자매결연 | 강남구청 |
|
3 | 2011.7.5 | 자매결연 | 서울시 광진구청 |
|
4 | 2018.3.28 | 자매결연 | 논산시청 |
|
5 | 2018.4.17 | 자매결연 | 행정안전부 평안북도 |
|
6 | 2016.3.18 | MOU | 서울시특별시청 |
|
7 | 2016.11.25 | MOU | 전라남도 완도군 |
|
국내외 교류 단체
번호 | 결연일자 | 체결유형 | 기관명 | 주요사업내역 |
---|---|---|---|---|
1 | 2003.3.18 | 자매결연 | 육군 제6955부대 |
|
2 | 2003.6. 2 | 자매결연 | 경희대학교 |
|
3 | 2006.3.31 | 자매결연 | 황해도 중앙청년회 |
|
4 | 2008.5.16 | 자매결연 | 중앙대학교 |
|
5 | 2009.1.16 | 자매결연 | (사)서울시아파트 입주자대표 연합회 |
|
6 | 2009.4.23 | MOU | 숙명여자대학교 |
|
7 | 2013.7.9 | MOU | 경희대학교 의료원 |
|
8 | 2016.7.14 | MOU | 중앙일보 |
|
9 | 2016.7.29 | MOU | 몽골국립농업대학교 |
|
10 | 2018.8.4 | MOU | 캄보디아 시엠립주정부 교육청 |
|